VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,437,843,854 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/09 まで。
合計転送トラフィック量は 917,442.40 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,735,481.1 GB  585,032,388
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,425.5 GB  5,310,369,780
3 Russian Federation  87,661,466.8 GB  1,388,333,905
4 Japan  67,219,239.0 GB  693,503,942
5 United States  52,459,060.4 GB  1,086,589,055
6 Taiwan  50,240,663.0 GB  788,592,140
7 France  46,030,137.7 GB  588,179,942
8 Indonesia  38,103,413.9 GB  887,234,156
9 India  35,654,429.3 GB  767,547,022
10 China  29,468,021.2 GB  770,957,672
11 Viet Nam  29,190,102.7 GB  495,503,361
12 Thailand  19,329,026.7 GB  344,105,387
13 United Arab Emirates  15,559,559.0 GB  516,539,114
14 Hong Kong  14,597,558.0 GB  236,118,783
15 Myanmar  12,849,643.9 GB  224,248,726
16 Philippines  12,802,573.8 GB  315,390,279
17 Malaysia  11,780,702.2 GB  139,449,187
18 Turkmenistan  11,499,884.8 GB  154,007,846
19 Bangladesh  9,462,402.4 GB  387,095,700
20 Ukraine  9,302,238.3 GB  532,156,078
21 Canada  8,017,473.3 GB  81,940,350
22 Saudi Arabia  7,888,750.8 GB  107,916,307
23 Germany  7,802,910.8 GB  240,840,440
24 Turkey  6,676,341.0 GB  97,960,232
25 Singapore  6,626,982.1 GB  394,130,335
26 Iraq  5,648,553.9 GB  224,549,210
27 Australia  5,522,367.5 GB  112,479,138
28 Brazil  5,220,607.7 GB  1,367,156,060
29 United Kingdom  5,186,678.0 GB  126,104,721
30 Lao People's Democratic Republic  4,451,335.3 GB  73,201,190
31 Pakistan  4,325,927.4 GB  104,234,392
32 Nigeria  3,648,271.2 GB  436,771,142
33 Cambodia  3,164,951.5 GB  92,085,620
34 Kenya  3,048,776.9 GB  182,938,128
35 Mexico  2,447,288.2 GB  43,571,838
36 Argentina  2,341,653.5 GB  34,301,134
37 Oman  2,000,778.6 GB  36,276,883
38 Spain  1,950,171.6 GB  21,349,078
39 Netherlands  1,900,835.4 GB  50,556,212
40 Armenia  1,454,101.9 GB  4,867,120
41 Egypt  1,351,563.4 GB  37,476,988
42 Qatar  1,335,366.8 GB  18,822,899
43 Algeria  1,328,969.9 GB  36,766,478
44 Nepal  1,323,342.3 GB  19,638,563
45 Syrian Arab Republic  1,282,963.5 GB  235,068,508
46 Jordan  1,270,491.4 GB  25,278,641
47 Italy  1,219,005.1 GB  14,817,383
48 Somalia  1,157,869.1 GB  52,087,989
49 Kyrgyzstan  1,129,716.9 GB  12,657,203
50 New Zealand  1,122,184.0 GB  14,926,203
51 Sudan  1,055,789.1 GB  39,542,620
52 Macau  1,047,054.8 GB  18,976,934
53 Kazakhstan  1,027,638.7 GB  15,011,531
54 Colombia  1,018,418.5 GB  19,570,248
55 Sweden  993,792.6 GB  17,142,314
56 Ghana  940,839.6 GB  55,470,468
57 Austria  925,710.4 GB  14,558,449
58 Venezuela  845,285.8 GB  25,695,764
59 Belarus  814,885.8 GB  21,551,840
60 Chile  813,523.8 GB  14,056,226
61 Cote D'ivoire  809,511.9 GB  10,457,128
62 Romania  781,121.1 GB  13,396,780
63 Peru  764,026.8 GB  10,547,104
64 Ethiopia  747,551.9 GB  38,829,638
65 Mongolia  693,406.8 GB  11,287,279
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,202.9 GB  19,057,738
67 Kuwait  668,784.9 GB  10,312,718
68 Morocco  648,375.2 GB  25,214,031
69 Poland  629,274.7 GB  8,791,785
70 Azerbaijan  595,167.8 GB  10,528,492
71 Latvia  587,064.5 GB  3,005,211
72 Yemen  580,872.7 GB  19,750,184
73 Ecuador  565,420.7 GB  53,555,611
74 Norway  542,721.5 GB  4,686,714
75 Switzerland  514,758.3 GB  36,216,417
76 Palestinian Territory Occupied  498,697.3 GB  12,373,799
77 Belgium  470,472.2 GB  6,269,025
78 South Africa  459,815.5 GB  16,994,093
79 Finland  435,093.0 GB  3,896,133
80 Tanzania United Republic of  420,179.6 GB  10,637,488
81 Afghanistan  406,763.6 GB  15,129,056
82 Israel  400,109.5 GB  9,047,601
83 Gabon  392,030.7 GB  3,704,035
84 Uganda  373,072.4 GB  18,947,797
85 Portugal  366,254.5 GB  5,784,031
86 Denmark  329,954.8 GB  3,019,459
87 Lithuania  319,835.8 GB  4,051,935
88 Hungary  317,961.4 GB  4,829,091
89 Czech Republic  315,840.1 GB  4,915,704
90 Georgia  293,100.5 GB  3,527,725
91 Guinea  281,434.2 GB  8,601,073
92 Greece  263,375.9 GB  3,734,727
93 Sri Lanka  254,138.4 GB  6,546,089
94 Bahrain  224,850.3 GB  3,650,137
95 Tunisia  216,720.4 GB  6,053,230
96 Brunei Darussalam  211,336.2 GB  1,599,550
97 Bulgaria  210,411.4 GB  4,108,432
98 Dominican Republic  210,270.0 GB  6,883,945
99 Guatemala  202,498.8 GB  4,376,283
100 Lebanon  202,469.5 GB  9,013,180
101 Uzbekistan  201,515.1 GB  4,033,386
102 Serbia  197,692.8 GB  3,534,663
103 Panama  183,552.6 GB  4,967,363
104 Bolivia  181,132.3 GB  3,198,322
105 Djibouti  162,804.4 GB  4,247,343
106 Paraguay  155,267.2 GB  2,069,052
107 Ireland  135,769.4 GB  1,879,548
108 Slovenia  132,494.0 GB  1,545,151
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,142.3 GB  1,147,503
110 Costa Rica  114,140.5 GB  1,702,491
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,783.7 GB  1,230,786
112 Moldova Republic of  106,355.3 GB  2,690,347
113 Cuba  103,834.6 GB  2,713,275
114 Albania  103,717.7 GB  2,339,427
115 Bosnia and Herzegowina  102,796.4 GB  933,937
116 Mauritius  98,862.8 GB  1,319,597
117 Jamaica  91,133.3 GB  2,074,214
118 Bhutan  81,167.2 GB  1,680,758
119 Estonia  80,497.1 GB  1,050,134
120 Uruguay  76,592.3 GB  1,124,495
121 Luxembourg  61,305.1 GB  1,326,057
122 Honduras  60,419.8 GB  1,397,551
123 Benin  60,074.9 GB  6,920,263
124 Antigua and Barbuda  58,600.3 GB  1,622,239
125 Cyprus  54,987.3 GB  6,076,803
126 Togo  53,855.0 GB  1,414,103
127 Maldives  52,211.0 GB  904,519
128 Senegal  51,586.2 GB  1,961,235
129 Guam  50,857.2 GB  982,002
130 Rwanda  45,935.6 GB  1,454,014
131 Northern Mariana Islands  43,562.0 GB  269,610
132 Macedonia  41,948.6 GB  653,395
133 Trinidad and Tobago  41,792.6 GB  638,993
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,643.1 GB  3,209,459
136 Timor-leste  33,960.1 GB  739,204
137 Mozambique  33,349.7 GB  2,401,383
138 El Salvador  32,986.3 GB  871,335
139 Fiji  29,727.6 GB  819,854
140 Barbados  28,679.8 GB  347,900
141 Madagascar  28,586.7 GB  752,018
142 Nicaragua  27,027.1 GB  522,614
143 Malta  26,629.4 GB  502,894
144 Namibia  25,305.8 GB  750,925
145 Tajikistan  25,105.6 GB  1,201,938
146 Iceland  25,048.6 GB  754,135
147 Puerto Rico  24,420.0 GB  654,026
148 Palau  24,087.8 GB  186,962
149 Reunion  23,460.6 GB  93,994
150 Seychelles  22,208.6 GB  3,417,148
151 Chad  21,521.6 GB  4,515,111
152 Congo The Democratic Republic of The  21,384.2 GB  1,453,348
153 Angola  20,647.5 GB  745,692
154 Mali  18,375.1 GB  1,064,052
155 Burkina Faso  18,201.6 GB  1,568,486
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,914
157 Mauritania  17,645.9 GB  531,438
158 Bahamas  17,620.9 GB  346,323
159 Zambia  16,281.3 GB  656,071
160 Zimbabwe  15,978.1 GB  2,282,124
161 Saint Lucia  15,022.8 GB  181,600
162 Guyana  14,000.7 GB  301,240
163 Malawi  13,228.5 GB  190,271
164 Papua New Guinea  12,834.8 GB  195,343
165 Suriname  11,205.1 GB  310,583
166 Samoa  9,854.7 GB  21,234
167 New Caledonia  9,706.1 GB  127,945
168 Haiti  9,248.9 GB  391,577
169 French Polynesia  8,979.5 GB  186,663
170 Belize  8,850.9 GB  515,779
171 Gambia  8,492.6 GB  3,636,884
172 Aruba  8,383.3 GB  93,038
173 Botswana  8,326.1 GB  191,666
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,882.0 GB  100,292
175 Curacao  6,920.8 GB  132,740
176 Liberia  6,566.5 GB  551,524
177 South Sudan  6,263.4 GB  340,283
178 Marshall Islands  6,252.1 GB  59,682
179 Dominica  5,306.8 GB  294,370
180 Vanuatu  5,292.9 GB  275,886
181 Martinique  5,251.0 GB  75,052
182 Equatorial Guinea  5,175.9 GB  316,324
183 Congo  4,534.3 GB  123,537
184 Grenada  3,889.9 GB  87,530
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,063.2 GB  43,081
189 Andorra  3,007.5 GB  72,651
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.4 GB  111,344
192 Cape Verde  2,883.8 GB  131,984
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,228
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,275.9 GB  85,165
196 American Samoa  2,147.0 GB  47,830
197 Sint Maarten  2,023.0 GB  51,244
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,963.0 GB  142,075
200 Burundi  1,959.3 GB  195,657
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,830
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,196.7 GB  24,699
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,115
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  977.1 GB  14,004
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.3 GB  30,030
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  314.0 GB  11,843
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,437
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4