VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,437,771,689 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/09。
流量通过 VPN 传输总额为 917,439.64 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,735,266.8 GB  585,031,395
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,421.9 GB  5,310,369,740
3 Russian Federation  87,661,182.6 GB  1,388,333,285
4 Japan  67,219,001.7 GB  693,502,446
5 United States  52,458,897.4 GB  1,086,584,904
6 Taiwan  50,240,587.6 GB  788,591,626
7 France  46,030,092.3 GB  588,179,147
8 Indonesia  38,103,282.4 GB  887,232,332
9 India  35,654,325.4 GB  767,546,265
10 China  29,468,004.2 GB  770,957,483
11 Viet Nam  29,190,007.4 GB  495,503,002
12 Thailand  19,329,001.9 GB  344,104,554
13 United Arab Emirates  15,559,520.0 GB  516,538,754
14 Hong Kong  14,597,540.0 GB  236,118,529
15 Myanmar  12,849,608.5 GB  224,248,661
16 Philippines  12,802,569.2 GB  315,388,807
17 Malaysia  11,780,688.3 GB  139,449,045
18 Turkmenistan  11,499,834.0 GB  154,007,687
19 Bangladesh  9,462,393.6 GB  387,095,625
20 Ukraine  9,302,212.0 GB  532,155,118
21 Canada  8,017,459.5 GB  81,940,163
22 Saudi Arabia  7,888,670.5 GB  107,915,931
23 Germany  7,802,869.7 GB  240,839,638
24 Turkey  6,676,308.0 GB  97,959,967
25 Singapore  6,626,980.9 GB  394,098,972
26 Iraq  5,648,547.9 GB  224,548,968
27 Australia  5,522,359.1 GB  112,478,900
28 Brazil  5,220,595.1 GB  1,367,152,083
29 United Kingdom  5,186,651.6 GB  126,104,479
30 Lao People's Democratic Republic  4,451,325.9 GB  73,200,737
31 Pakistan  4,325,898.7 GB  104,234,114
32 Nigeria  3,648,240.7 GB  436,767,056
33 Cambodia  3,164,947.1 GB  92,085,407
34 Kenya  3,048,775.6 GB  182,938,080
35 Mexico  2,447,286.3 GB  43,571,713
36 Argentina  2,341,359.6 GB  34,295,931
37 Oman  2,000,768.8 GB  36,276,722
38 Spain  1,950,087.8 GB  21,348,473
39 Netherlands  1,900,830.1 GB  50,555,744
40 Armenia  1,454,101.8 GB  4,867,118
41 Egypt  1,351,559.1 GB  37,476,922
42 Qatar  1,335,363.2 GB  18,822,867
43 Algeria  1,328,965.8 GB  36,766,321
44 Nepal  1,323,340.4 GB  19,638,559
45 Syrian Arab Republic  1,282,960.4 GB  235,068,365
46 Jordan  1,270,489.6 GB  25,278,612
47 Italy  1,218,981.3 GB  14,817,304
48 Somalia  1,157,845.3 GB  52,087,620
49 Kyrgyzstan  1,129,710.0 GB  12,657,160
50 New Zealand  1,122,180.3 GB  14,926,168
51 Sudan  1,055,771.9 GB  39,542,249
52 Macau  1,047,052.1 GB  18,976,924
53 Kazakhstan  1,027,630.6 GB  15,011,255
54 Colombia  1,018,417.8 GB  19,570,200
55 Sweden  993,785.4 GB  17,142,296
56 Ghana  940,834.8 GB  55,470,079
57 Austria  925,710.3 GB  14,558,444
58 Venezuela  845,277.5 GB  25,695,702
59 Belarus  814,876.4 GB  21,551,754
60 Chile  813,523.3 GB  14,056,201
61 Cote D'ivoire  809,405.8 GB  10,456,469
62 Romania  781,120.7 GB  13,396,757
63 Peru  764,016.5 GB  10,547,089
64 Ethiopia  747,550.2 GB  38,829,532
65 Mongolia  693,406.8 GB  11,287,279
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,201.9 GB  19,057,680
67 Kuwait  668,782.1 GB  10,312,681
68 Morocco  648,373.0 GB  25,213,997
69 Poland  629,273.5 GB  8,791,765
70 Azerbaijan  595,167.8 GB  10,528,491
71 Latvia  587,063.7 GB  3,005,205
72 Yemen  580,866.9 GB  19,749,808
73 Ecuador  565,419.1 GB  53,555,592
74 Norway  542,717.5 GB  4,686,709
75 Switzerland  514,756.5 GB  36,216,186
76 Palestinian Territory Occupied  498,695.7 GB  12,373,794
77 Belgium  470,470.9 GB  6,268,996
78 South Africa  459,814.7 GB  16,994,072
79 Finland  435,091.4 GB  3,896,119
80 Tanzania United Republic of  420,176.4 GB  10,637,408
81 Afghanistan  406,759.5 GB  15,128,670
82 Israel  400,106.4 GB  9,047,563
83 Gabon  391,901.9 GB  3,703,018
84 Uganda  373,071.0 GB  18,947,709
85 Portugal  366,254.1 GB  5,783,946
86 Denmark  329,954.7 GB  3,019,458
87 Lithuania  319,835.6 GB  4,051,931
88 Hungary  317,959.8 GB  4,829,082
89 Czech Republic  315,831.5 GB  4,915,689
90 Georgia  293,099.7 GB  3,527,715
91 Guinea  281,433.6 GB  8,601,058
92 Greece  263,367.5 GB  3,734,714
93 Sri Lanka  254,131.2 GB  6,546,083
94 Bahrain  224,850.0 GB  3,650,136
95 Tunisia  216,720.2 GB  6,053,221
96 Brunei Darussalam  211,334.5 GB  1,599,549
97 Bulgaria  210,411.4 GB  4,108,432
98 Dominican Republic  210,269.7 GB  6,883,930
99 Guatemala  202,498.7 GB  4,376,276
100 Lebanon  202,469.4 GB  9,013,172
101 Uzbekistan  201,515.0 GB  4,033,343
102 Serbia  197,692.7 GB  3,534,659
103 Panama  183,552.3 GB  4,967,298
104 Bolivia  181,132.3 GB  3,198,308
105 Djibouti  162,804.3 GB  4,247,340
106 Paraguay  155,267.2 GB  2,069,048
107 Ireland  135,769.1 GB  1,879,541
108 Slovenia  132,492.9 GB  1,545,150
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,142.3 GB  1,147,500
110 Costa Rica  114,140.5 GB  1,702,488
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,783.7 GB  1,230,786
112 Moldova Republic of  106,354.5 GB  2,690,322
113 Cuba  103,834.2 GB  2,713,260
114 Albania  103,717.4 GB  2,339,426
115 Bosnia and Herzegowina  102,796.4 GB  933,937
116 Mauritius  98,862.8 GB  1,319,591
117 Jamaica  91,133.3 GB  2,074,209
118 Bhutan  81,167.2 GB  1,680,758
119 Estonia  80,496.9 GB  1,050,124
120 Uruguay  76,592.1 GB  1,124,483
121 Luxembourg  61,305.1 GB  1,326,056
122 Honduras  60,419.6 GB  1,397,549
123 Benin  60,074.4 GB  6,920,256
124 Antigua and Barbuda  58,600.1 GB  1,622,238
125 Cyprus  54,987.3 GB  6,076,494
126 Togo  53,855.0 GB  1,414,100
127 Maldives  52,211.0 GB  904,519
128 Senegal  51,585.6 GB  1,961,228
129 Guam  50,857.2 GB  982,002
130 Rwanda  45,924.7 GB  1,453,818
131 Northern Mariana Islands  43,562.0 GB  269,610
132 Macedonia  41,947.9 GB  653,393
133 Trinidad and Tobago  41,792.4 GB  638,990
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,642.8 GB  3,209,450
136 Timor-leste  33,960.1 GB  739,204
137 Mozambique  33,349.5 GB  2,401,236
138 El Salvador  32,986.3 GB  871,335
139 Fiji  29,727.6 GB  819,854
140 Barbados  28,679.8 GB  347,900
141 Madagascar  28,586.7 GB  752,018
142 Nicaragua  27,027.1 GB  522,614
143 Malta  26,629.4 GB  502,894
144 Namibia  25,305.8 GB  750,923
145 Tajikistan  25,104.8 GB  1,201,926
146 Iceland  25,048.6 GB  754,134
147 Puerto Rico  24,420.0 GB  654,026
148 Palau  24,087.8 GB  186,962
149 Reunion  23,460.6 GB  93,994
150 Seychelles  22,207.4 GB  3,417,147
151 Chad  21,521.6 GB  4,515,111
152 Congo The Democratic Republic of The  21,384.1 GB  1,453,342
153 Angola  20,647.1 GB  745,679
154 Mali  18,375.1 GB  1,064,050
155 Burkina Faso  18,201.6 GB  1,568,460
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,914
157 Mauritania  17,645.9 GB  531,436
158 Bahamas  17,620.9 GB  346,323
159 Zambia  16,281.2 GB  656,069
160 Zimbabwe  15,978.1 GB  2,282,124
161 Saint Lucia  15,022.8 GB  181,600
162 Guyana  14,000.7 GB  301,240
163 Malawi  13,228.5 GB  190,271
164 Papua New Guinea  12,834.8 GB  195,341
165 Suriname  11,205.0 GB  310,582
166 Samoa  9,854.7 GB  21,234
167 New Caledonia  9,706.1 GB  127,944
168 Haiti  9,248.9 GB  391,577
169 French Polynesia  8,978.8 GB  186,662
170 Belize  8,850.9 GB  515,779
171 Gambia  8,492.6 GB  3,636,884
172 Aruba  8,383.3 GB  93,037
173 Botswana  8,326.1 GB  191,666
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,882.0 GB  100,292
175 Curacao  6,920.8 GB  132,740
176 Liberia  6,566.5 GB  551,519
177 South Sudan  6,263.3 GB  340,281
178 Marshall Islands  6,252.1 GB  59,682
179 Dominica  5,306.8 GB  294,370
180 Vanuatu  5,292.9 GB  275,886
181 Martinique  5,251.0 GB  75,052
182 Equatorial Guinea  5,175.8 GB  316,322
183 Congo  4,534.3 GB  123,537
184 Grenada  3,889.9 GB  87,530
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,063.2 GB  43,081
189 Andorra  3,007.5 GB  72,649
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.4 GB  111,344
192 Cape Verde  2,883.8 GB  131,982
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,228
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,275.9 GB  85,165
196 American Samoa  2,147.0 GB  47,830
197 Sint Maarten  2,023.0 GB  51,241
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,963.0 GB  142,075
200 Burundi  1,959.3 GB  195,657
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,830
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,196.7 GB  24,699
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,115
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  977.1 GB  14,004
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.3 GB  30,030
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  314.0 GB  11,843
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,437
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4